FC Lustenau | Hall | Austria Lustenau Amat. | Hard | Feldkirch | Reichenau | Zell am See | SPG Axams/Götzens | Dornbirn | SAK | Seekirchen | Wattens | Innsbrucker SK | Hohenems | Salzburg Amateure | Rankweil
|
SAK 1914 Gründungsjahr 1914 Erfolge: 29-facher Fußball-Landesmeister von Salzburg Salzburger Fußballcupsieger 1929 - 1938 Ligameister von Oberösterreich und Salzburg 1934 - 1937 Westmeister und Finalist der österr. Staatsmeisterschaft 1934 Tauernligameister und Westkreismeister 1961 -1962 Mitglied der Saatsliga A 1952/53 und 1961/62 Meister der Regionalliga West 1961/62 Meister der Aufstiegsrunfe West 1975 Alpenligameister 1979/80 Mitglied der Nationalliga 1975 - 1977, 1980 - 1985, 1986 - 1988 Meister der 2. Division 1984 - 1985 Mitglied der 1. Division 1985/86 |
|||
KADER 2005/2006 (aktualisiert nach der Winter-Transferzeit)
|
||||
Position | Nummer | Name | bisheriger Verein | Geburtsdatum |
Tor | 1 | Vincetic Marko | Henndorf | 11.02.1975 |
1 | Hadzihajdarevic Jasenk | 11.04.1983 | ||
1 | Baumgartner Sebastian | Union Geretsberg | 21.11.1986 | |
Abwehr | 4 | Spiric Robert | 15.02.1977 | |
7 | Maurhart Michael | 02.12.1972 | ||
13 | Seebacher Bernhard | Seekirchen | 03.01.1982 | |
20 | Kirchberger Thomas | Seekirchen | 07.06.1969 | |
21 | Pichler Klaus | 07.10.1970 | ||
Mittelfeld | 2 | Zenkovic Danijel | USV Hallwang | 31.03.1987 |
3 | Suljic Admir | Nachwuchs | 03.12.1986 | |
5 | Stadlbauer Halvard | 29.07.1983 | ||
6 | Lapkalo Mario | Seekirchen | 27.09.1973 | |
8 | Weber Stefan | 08.02.1981 | ||
10 | Klingsbigl Thomas | 22.06.1977 | ||
14 | Mirkovic Slavisa | Puch | 24.06.1981 | |
15 | Haslauer Mario | ASK | 12.01.1987 | |
16 | Ordu Fathi | Nachwuchs | 19.06.1988 | |
Angriff | 9 | Junger Emanuel | Seekirchen | 18.03.1984 |
11 | Kuon Lukas | Anif | 04.04.1985 | |
17 | Oppermann Stefan | 27.12.1986 | ||
18 | Greil Günther | 08.01.1971 | ||
19 | Schneeberger Florian | 18.01.1981 | ||
Trainer | Brandner Robert | |||
Tormanntrainer | Gugg Manfred | |||
Sektionsleiter+Obmann | Penco Josef | |||
Masseur+Betreuer | Frühwirt Franky |
ANFAHRTSPLAN |