Regionalliga West Tabelle der Saison 2010/2011

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Dornbirn FC Dornbirn 17 12 1 4 42:14 28 37
2. WSG Wattens WSG Wattens 17 11 2 4 47:29 18 35
3. RB Juniors RB Juniors 16 10 3 3 30:13 17 33
4. USK Anif USK Anif 16 9 5 2 37:16 21 32
5. FC Kufstein FC Kufstein 16 8 5 3 36:26 10 29
6. Wacker Innsbruck II Wacker Innsbruck II 17 8 3 6 33:30 3 27
7. SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg 16 7 5 4 38:26 12 26
8. SC Bregenz SC Bregenz 17 6 6 5 35:33 2 24
9. Union Innsbruck Union Innsbruck 16 7 2 7 29:34 -5 23
10. TSV St. Johann TSV St. Johann 16 5 4 7 18:21 -3 19
11. SCR Altach Am. SCR Altach Am. 17 4 5 8 27:36 -9 17
12. FC Hard FC Hard 17 5 2 10 22:38 -16 17
13. TSV Neumarkt TSV Neumarkt 16 5 2 9 14:34 -20 17
14. SV Seekirchen SV Seekirchen 17 3 5 9 26:43 -17 14
15. SVG Reichenau SVG Reichenau 16 3 4 9 22:38 -16 13
16. FC Höchst FC Höchst 17 2 0 15 17:42 -25 6

Tabelle der Saison 2009/2010